Caractéristiques
Description
Le design exceptionnel et frappant te donne déjà une première impression de la sneaker de New Balance. Avec sa coupe confortable et son amorti agréable, la FuelCell Propel V3 permet de faire facilement quelques tours de piste. La semelle intermédiaire est composée de matériau FuelCell qui assure la résilience et la propulsion, et l'élément TPU sous ton talon rend cette chaussure de course encore plus stable. Peu importe que tu veuilles faire le vide après le travail ou que tu veuilles avoir une chaussure confortable aux pieds pendant la journée. Cette New Balance est vraiment polyvalente.
Produits similaires
Informations sur les tailles et les mesures
Chaussures pour femmes
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
33 | 1 | 3 | 20 |
33,5 | 1.5 | 3.5 | 20,5 |
34 | 2 | 4 | 21 |
34,5 | 2.5 | 4.5 | 21,5 |
35 | 3 | 5 | 22 |
36 | 3.5 | 5.5 | 22,5 |
36,5 | 4 | 6 | 23 |
37 | 4.5 | 6.5 | 23,5 |
37,5 | 5 | 7 | 24 |
38 | 5.5 | 7.5 | 24,5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 9 | 26 |
41 | 7.5 | 9.5 | 26,5 |
41,5 | 8 | 10 | 27 |
42,5 | 8.5 | 10.5 | 27,5 |
43 | 9 | 11 | 28 |
43,5 | 9.5 | 11.5 | 28,5 |
44 | 10 | 12 | 29 |
45 | 10.5 | 12.5 | 29,5 |
45,5 | 11 | 13 | 30 |
46 | 11.5 | 13.5 | 30,5 |
46,5 | 12 | 14 | 31 |
48 | 13 | 15 | 32 |
Recommandations