Caractéristiques
Description
Le favori léger est de retour et offre une meilleure respirabilité. Le haut Nike Dri-FIT 365 est composé à 100 % de fibres de polyester recyclées et a été conçu à partir de données de coureurs afin de garantir un refroidissement aux endroits clés. Il offre la sensation de douceur à laquelle tu t'attends, avec des détails de conception qui rendent hommage au légendaire chevron Nike. Ce produit est composé à 100 % de fibres de polyester recyclées.
Douceur
Le débardeur est gratté des deux côtés pour un plus grand confort. Le design léger du haut enveloppe le corps et assure un grand confort à chaque pas.
Techniquement, la respirabilité
Le tricot ouvert utilise les données de centaines de coureurs pour que nous sachions exactement où tu dois rester au frais. Il est placé sur l'empiècement avant pour une ventilation optimale.
Confort respirant
La matière Breathe de Nike évacue la transpiration et est particulièrement respirante pour que tu sois toujours au frais.
Un design légendaire
La structure tricotée du débardeur forme le chevron emblématique de Nike sur le devant et rappelle le look des Windrunners.
La technologie Dri-FIT te garde au sec et te procure un grand confort.
More Details
Produits similaires
Informations sur les tailles et les mesures
Vêtements pour hommes
US | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Shorts, pantalons de survêtement)
US | Taille | Normal | Long | Court |
---|---|---|---|---|
S | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Calf sleeves
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
Elbow sleeves
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
Knee sleeves
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
Thigh sleeves
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |
Recommandations