Caractéristiques
Description
La mise à jour de la Nike Air Winflo brille également dans sa version n°10 par sa semelle intermédiaire souple en Nike Cushion Foam, y compris un élément Air à l'avant-pied, qui te permet de faire l'expérience d'une course bien amortie et réactive. La coupe est particulièrement confortable et stable au niveau du talon, ce qui te donne une sensation de "locked-in". Le col est encore plus confortablement rembourré et plus d'espace a été créé pour tes orteils, ce qui optimise définitivement le confort. La partie supérieure redessinée en maille innovante est légère et respirante et s'enroule fermement autour du pied grâce aux fibres Flywire.
Produits similaires
Informations sur les tailles et les mesures
Chaussures pour femmes
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
35,5 | 2.5 | 5 | 22 |
36 | 3 | 5.5 | 22,4 |
36,5 | 3.5 | 6 | 22,9 |
37,5 | 4 | 6.5 | 23,3 |
38 | 4.5 | 7 | 23,7 |
38,5 | 5 | 7.5 | 24,1 |
39 | 5.5 | 8 | 24,5 |
40 | 6 | 8.5 | 25 |
40,5 | 6.5 | 9 | 25,4 |
41 | 7 | 9.5 | 25,8 |
42 | 7.5 | 10 | 26,2 |
42,5 | 8 | 10.5 | 26,7 |
43 | 8.5 | 11 | 27,1 |
44 | 9 | 11.5 | 27,5 |
44,5 | 9.5 | 12 | 27,9 |
Recommandations