Caractéristiques
Description
Les T-shirts avec des graphiques sont légion, mais les meilleurs sont ceux d'Under Armour. Notre tissu est léger, doux et sèche rapidement.
Produits similaires
Informations sur les tailles et les mesures
Vêtements pour hommes
Normal | Poitrine | Taille |
---|---|---|
SM | 86-91 | 71-74 |
MD | 97-102 | 76-81 |
LG | 107-112 | 86-91 |
XL | 117-122 | 97-102 |
XXL | 127-132 | 107-112 |
XXL | 137-142 | 117-122 |
Chaussettes pour hommes
US | EU | |
---|---|---|
M | 4-8 1/2 | 36-42 |
L | 9-12 1/2 | 42,5-47 |
XL | 13-16 | 47,5-51 |
Recommandations